属性 : 企业级硬盘
尺寸 : 3.5寸
容量 : 10T
缓存 : 256M
转速 : 7200RPM
盘体尺寸 : 147*102*26毫米
规格 | 12Gb/秒SAS标准 |
容量 | 10TB |
标准型号(512e) | ST10000NM0096 |
超大规模型号(512e) | — |
标准型号(4KN | ST10000NM0206 |
SED 型号(512e) | ST10000NM0216 |
SED 型号(4Kn)「1 2 3 | ST10000NM0226 |
SED-FIPS/通 用标准型号(512e) | ST10000NM0236 |
SED-FIPS/通用标准型号(4Kn) | ST10000NM0246 |
特性 | |
---|---|
宽焊接、氦气密封式硬盘设计 | 是 |
数字环境传感器 | 是 |
保护信息(T10 DIF) | 是 |
SuperParity | 是 |
PowerChoice /PowerBalance 扌支术 | 是 |
低卤素/热插拔支持4 | 是 |
多段缓存(MB) | 256 |
有机可焊性防护层 | 是 |
可靠性/数据完整性 | |
平均故障间隔时间(MTBF,小时) | 2,500,000 |
24x7不间断运行的可靠性级别(AFR) | 0.35% |
不可恢复错误被读数据(位) | 1 扇区/10E15 |
每年运行小时数(24x7) | 8,760 |
512e扇区大小(每扇区字节数) | 512、 520、 528 |
4Kn扇区大小(每扇区字节数) | 4,096、4,160、4,224 |
有限质保(年) | 5 |
性能 | |
转速(RPM) | 7,200 |
接□访问速度(Gb/秒) | 12.0、6.0、3.0 |
最大值持续数据传输率OD (MB/秒) | 249MB/秒 |
随机读取/写入4K QD16 WCD (IOPS) | 170, 370 |
平均延迟(毫秒) | 4.16 |
接□端口 | 双 |
抗旋转振动性,1500赫兹(弧度/秒2) | 12.5 |
功耗 | |
平均闲置功率(瓦) | 6瓦 |
最大操作功耗,随机写入(WCD) 4K/4Q RR50% / RW50% | 9.0 |
最大操作功耗,随机读取4K/16Q (瓦) | 9.4 |
电源要求 | + 12V 和 +5V |
环境 | |
运行时温度(°C) | 5°C 一 60°C |
振动,非运行时:10赫兹到500赫兹(Grms) | 2.27 |
抗冲性,运行时2毫秒(读/写)(G) | 70/40 G |
非运行时抗冲击性,1毫秒/2毫秒(G) | 250 |
非运行时抗冲击性,1毫秒/2毫秒(G) | 250 |
高度(毫米/英寸,最大)5 | 26.11毫米/1.028英寸 |
最大宽度(毫米/英寸)5 | 101.85毫米/4.01英寸 |
最大长度(毫米/英寸)5 | 147毫米/5.787英寸 |
重量(克/磅) | 650 克/1.433 磅 |
纸箱单位数量 | 20 |
箱数/托盘/箱数/层 | 40/8 |
企业级应用是世界数据存储的支柱。当今的公司要求能可靠地存储、管理并保护大量的信息。拥有专为快速增长的企业级应用而优化的众多产品,ST10000NM0096的厂商-希捷在提供一流的创新企业存储解决方案方面处于领导地位。希捷硬盘令关键业务存储系统运行时冷却性能更佳、更快速、更可靠,帮助公司降低成本,提高效益。