属性 : 企业级硬盘
尺寸 : 2.5寸
容量 : 900G
缓存 : 256M
转速 : 15000RPM
盘体尺寸 : 100.45×69.85×15mm
希捷Exos 15E900 ST900MP0006企业级硬盘是目前专属卓越的机械硬盘,可在2.5寸的外形规格内实现高达900GB的容量,专为注重密度、耗电和数据完整性的传统数据中心打造。
规格 | 512本地 |
---|---|
容量 | 900GB |
标准型号 | ST900MP0006 |
Seagate Secure™ 型号(SED) | ST900MP0016 |
Seagate Secure FIPS 140-2/通用标准型号 | ST900MP0126 |
性能 | |
平均延迟(毫秒) | 2 |
持续数据传输率(外径至内径,MB/秒) | 300至210 |
混合型工作负载性能(5ms | 405 |
最大值瞬间数据传输率( SAS | 2,400 |
多段缓存(MB) | 256 |
界面 | SAS 12Gb/秒 |
智能NAND | 否 |
特性 | |
Fast-Format 型号 | 否 |
TurboBoost ® 增强读取缓存功能 | 否 |
高级写入缓存 | 是 |
低卤素 | 是 |
PowerChoice™ 闲置功率技术 | 是 |
热插拔支持 | 是 |
有机可焊性防护层 | 是 |
湿度数字传感器 | 是 |
配置/可靠性 | |
磁盘/磁头 | 3/6 |
最大不可恢复错误/被读数据(位) | 1/10E16 |
年度故障率(AFR) | 0.44% |
有限质保(年) | 5 |
电源管理 | |
一般运行电流(安培)+5V/+12V | 7.6 |
平均闲置功率(瓦) | 5.7 |
平均运行时功率(瓦) | 7.6瓦 |
环境 | |
运行时环境温度(C°) | 5°C–55°C |
非运行时环境温度(°C) | -40°C–70°C |
温度变化率/小时,最大值 | 20 |
相对湿度,非冷凝状态(最大变化率20%/小时) | 5%–95% |
运行时最大抗冲击性:11 | 40 |
非运行时最大抗冲击性:2 | 400 |
运行时抗振性:<400 | 0.5 |
非运行时抗震动性:<500 | 2.4 |
物理规格 | |
高度(毫米/英寸,最大)5 | 15毫米/0.591英寸 |
最大宽度(毫米/英寸)5 | 69.85毫米/2.75英寸 |
最大长度(毫米/英寸)5 | 100.45毫米/3.955英寸 |
重量(克/磅) | 230克/0.507磅 |
纸箱单位数量 | 40 |
箱数/托盘 | 60/10 |