希捷ST34520W
产品答疑
2025年01月24日 09:22:14
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
基本参数 | |
适用类型 | 4.55GB/7200转/512KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.55GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 2.2GB |
磁头数量 | 4个 |
缓存 | 512MB |
转速 | 7200rpm |
接口类型 | Ultra SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 40 |
---|---|
内部传输速率 | 193.88 |
平均寻道时间 | 9.5 |
平均无故障时间 | 800000 |
其他参数 | |
其他特点 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 10 |
---|