希捷ST39204LW
产品答疑
2025年02月06日 10:47:00
基本参数 | |
适用类型 | 9.2GB/10000转/4M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 9.2GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 4.6GB |
磁头数量 | 3个 |
缓存 | 4MB |
转速 | 10000rpm |
接口类型 | SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 33 |
---|---|
内部传输速率 | 326 |
平均寻道时间 | 5.2 |