希捷ST3610N
产品答疑
2025年02月06日 14:02:02
基本参数 | |
适用类型 | 0.535GB/5400转/240KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.535GB |
盘片数量 | 4片 |
单碟容量 | 0.15GB |
磁头数量 | 7个 |
缓存 | 240MB |
接口速率 | 长 146.1 宽 102.1 高 25.4 |
性能参数 | |
外部传输速率 | 10 |
---|---|
内部传输速率 | 41 |
平均寻道时间 | 10.5 |
平均无故障时间 | 200000 |
其他参数 | |
其他特点 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 5 |
---|